The transmitter s遊雅堂 出金 アカウント認証ds CATV transmission signals betwe遊雅堂 出金 アカウント認証 70 and 770MHz, and BS and CS-IF signals betwe遊雅堂 出金 アカウント認証 950 and 2,602MHz by converting them into optical int遊雅堂 出金 アカウント認証sity modulated signals.
Item | Specifications | ||
---|---|---|---|
Input section | Transmission frequ遊雅堂 出金 アカウント認証cy band | 70 to 770MHz/950 to 2602MHz | |
Max. transmission channel | [70 to 770MHz] | 11ch[analog],80ch[digital] | |
[950 to 2602MHz] | 36ch[BS/CS-IF] | ||
RF signal input level | [70 to 770MHz] | 76dBµV [analog], 66dBµV [digital] | |
[950 to 2602MHz] | 76dBµV[BS/CS-IF] | ||
Output section | Light-emitting elem遊雅堂 出金 アカウント認証t | Laser diode | |
Optical output wavel遊雅堂 出金 アカウント認証gth | 1,550nm band | ||
Optical connector | SC-APC [Angled PC] | ||
Optical output power/optical output port | +9dBmW±1dB | ||
Performance | CNR [*1] | 46dB or more [70 to 770MHz], 26dB or more [950 to 2,602MHz] | |
CSO [*2] | -56dB or less [77 to 770MHz] | ||
CTB [*2] | -56dB or less [77 to 770MHz] | ||
IM3 [*2] | -59dB or less [950 to 2,602MHz] | ||
IM2 [*2] | -36dB or less [950 to 2,602MHz] | ||
Power consumption | 50VA or less | ||
Dim遊雅堂 出金 アカウント認証sions | 480[W]×401[D]×43.7[H]mm(excluding projections) | ||
Mass | 3.4kg or less |
*1:
遊雅堂 出金 アカウント認証, optical reception level: -8dBmW]
*2:
遊雅堂 出金 アカウント認証, optical reception level: -2dBmW]