PLC technology, VIDEO & E-PON FTTH systems
Item | Specifications | Note |
---|---|---|
Wabel遊雅堂 登録方法gth | 1310/1490/1550nm | |
Insersion Loss | <12.1dB | P2P3[1310mm] |
<12.1dB | P3P2[1490mm] | |
<12.1dB | P3P1[1550mm] | |
Isolation | 25dB | P3P1[1310mm] |
33dB | P3P1[1490mm] | |
9.5dB | P3P2[1550mm] | |
Dim遊雅堂 登録方法sions | 105[W]×70[D]×865[H]mm |
P1 port : Video Port,P2 port : Data Port,P3 port : Common Port
PLC : Planar Lightwave Circuit