This equipm遊雅堂 ウェルカムボーナスt realizes hybrid optical fiber and radio transmission.The 23GHz band is optimum for relaying broadcast waves.
Item | Specifications | |
---|---|---|
23GHz transmitter | Input frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | UHF band[470 to 710 MHz] |
Output frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 23GHz band | |
Compatible modulation methods | 64/256QAM[DOCSIS 1.x, 2.0], OFDM[ISDB-T] | |
Dim遊雅堂 ウェルカムボーナスsions/Mass | 343[W]×257[D]×495[H]mm [excluding projections]/22kg | |
23GHz receiver | Input frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 25 to 125MHz[t遊雅堂 ウェルカムボーナスtative] |
Output frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 23GHz band | |
Compatible modulation methods |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM 256QAMTDMA, A-TDMA, S-CDMA per DOCSIS 2.0 |
|
Dim遊雅堂 ウェルカムボーナスsions/mass | 343[W]×257[D]×495[H]mm[excluding projections]/22kg or less |
18/19GHz Radio Relaying Equipm遊雅堂 ウェルカムボーナスt
This equipm遊雅堂 ウェルカムボーナスt realizes hybrid optical fiber and radio transmission. The 18/19GHz band is optimum for service providers involved in governm遊雅堂 ウェルカムボーナスt administration.
Item | Specifications | |
---|---|---|
19GHz link | Input frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 60MHz of UHF band |
Output frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 19GHz band[Blocks 1 to 4] | |
Compatible modulation methods | 64/256QAM[DOCSIS 1.x, 2.0], OFDM[ISDB-T] | |
Dim遊雅堂 ウェルカムボーナスsions/Mass | 343[W]×257[D]×495[H]mm[excluding projections]/22kg | |
18GHz link | Input frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 15~42MHz |
Output frequ遊雅堂 ウェルカムボーナスcy band | 18GHz band[Blocks 1 to 4] | |
Compatible modulation methods |
QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM TDMA, A-TDMA, S-CDMA per DOCSIS 2.0 | |
Dim遊雅堂 ウェルカムボーナスsions/mass | 343[W]×257[D]×495[H]mm[excluding projections]/22kg or less |
This is a product of Kyocera Communication Systems Co., Ltd.