化学成分
成分 | C2200 | C2600 | C2700 |
---|---|---|---|
Cu [%] | 89.0~91.0 | 68.5~71.5 | 63.0~67.0 |
Pb [%] | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
Fe [%] | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
Zn [%] | 残部 | 残部 | 残部 |
物理的特性
特性 | C2200 | C2600 | C2700 |
---|---|---|---|
比重 | 8.80 | 8.53 | 8.47 |
熱膨張係数 [10-6/K] |
18.4 | 19.9 | 20.3 |
熱伝導度 [W/(m・K)] |
188 | 121 | 117 |
導電率 [%IACS] |
44 | 28 | 27 |
体積抵抗率 [µΩ・m] |
0.0392 | 0.0616 | 0.0639 |
比熱 [J/(kg・K)] |
377 | 377 | 377 |
縦弾性係数 [GPa] |
118 | 110 | 103 |
機械的特性(線)
遊雅堂 出金 アカウント認証 | 質別 | 径 [mm] |
引張強さ [MPa] |
伸び [%] |
---|---|---|---|---|
C2200 | O | 0.25~6.0 | 225以上 | 20以上 |
1/2H | 0.25~6.0 | 345~490 | - | |
H | 0.1~6.0 | 470以上 | - | |
C2600 | O | 0.25~6.0 | 275以上 | 20以上 |
1/2H | 0.25~6.0 | 490~610 | - | |
H | 0.1~6.0 | 685~805 | - | |
C2700 | O | 0.25~6.0 | 295以上 | 20以上 |
1/2H | 0.25~6.0 | 490~610 | - | |
H | 0.1~6.0 | 685~805 | - |
電子カタログ
遊雅堂 出金 アカウント認証はこちらからお願いします。