特長
- 世界トップレベルの高純度無酸素銅です。
化学成分
成分 | C1020 | C1100 |
---|---|---|
Cu [%] | 99.96以上 | 99.90以上 |
物理的特性
特性 | C1020 | C1100 |
---|---|---|
比重 | 8.94 | 8.89~8.94 |
熱膨張係数 [10-6/K] | 17.7 | 17.7 |
熱伝導度 [W/(m・K)] | 391 | 391 |
導電率 [%IACS] | 101 | 101 |
体積抵抗率 [µΩ・m] | 0.0171 | 0.0171 |
比熱 [J/(kg・K)] | 385 | 385 |
縦弾性係数 [GPa] | 118 | 118 |
機械的特性(条)
遊雅堂 危険性 | 質別 | 厚さ [mm] |
引張強さ [MPa] |
伸び [%] |
硬さ(注) [Hv] |
---|---|---|---|---|---|
C1020 | O | 0.2~0.3 | 195以上 | 30以上 | - |
0.3~1.0 | 35以上 | - | |||
1/4H | 0.1~0.15 | 215~285 | 15以上 | 55~100 | |
0.15~0.3 | 20以上 | ||||
0.3~2.0 | 215~275 | 25以上 | |||
1/2H | 0.1~0.15 | 235~315 | - | 75~120 | |
0.15~0.3 | 10以上 | ||||
0.3~2.0 | 245~315 | 15以上 | |||
H | 0.1~0.15 | 275以上 | - | 80以上 | |
0.15~0.3 | |||||
0.3~1.0 | |||||
C1100 | O | 0.2~0.5 | 195以上 | 30以上 | - |
0.5~1.0 | 35以上 | - | |||
1/4H | 0.1~0.15 | 215~285 | 15以上 | 55~100 | |
0.15~0.5 | 20以上 | ||||
0.5~2.0 | 215~275 | 25以上 | |||
1/2H | 0.1~0.15 | 235~315 | - | 75~120 | |
0.15~0.5 | 10以上 | ||||
0.5~2.0 | 245~315 | 15以上 | |||
H | 0.1~0.15 | 275以上 | - | 80以上 | |
0.15~0.5 | |||||
0.5~1.0 |
(注) 硬さは参考値です。
遊雅堂 危険性はこちらからお願いします。