遊雅堂 仮想通貨 出金AQ 型、H 型遊雅堂 仮想通貨 出金□AQ-□
遊雅堂 仮想通貨 出金□H-□
作業方法
①のスリーブを遊雅堂 仮想通貨 出金側にねじ込みます。次にカラーをゆるめてから⑨異種管を突き当たるまで差し込み④のカラーをねじ込みます。H型は、防水テープを直線継手と同様に巻き付けます。(⑤→⑥→⑦)
品番 | 箱入数 (セット/ 箱) |
カラー D1 (約mm) |
スリーブ | 締めつけ完了の目安ℓ (約mm) |
遊雅堂 仮想通貨 出金側の差込み目安 (約mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 (約mm) |
D3 (約mm) |
L (約mm) |
|||||
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-1 | 10 | 53 | 47 | 51 | 76 | 8 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-2A | 10 | 60 | 48 | ― | 90 | 5 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-2B | 10 | 65 | 48 | ― | 90 | 3 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-3A | 10 | 46 | 48 | ― | 90 | 8 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-3B | 10 | 48 | 48 | ― | 90 | 6 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金30AQ-4 | 10 | 53 | 48 | ― | 90 | 7 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金40AQ-1 | 10 | 72 | 62 | 73 | 96 | 8 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金40AQ-2A | 10 | 60 | 63 | ― | 102 | 5 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金40AQ-2B | 10 | 65 | 63 | ― | 102 | 3 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金40AQ-5 | 10 | 74 | 63 | ― | 102 | 5 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金50AQ-1 | 10 | 82 | 77 | 82 | 116 | 9 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金50AQ-2 | 10 | 74 | 74 | ― | 116 | 5 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金50AQ-3 | 10 | 72 | 74 | ― | 116 | 8 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金65AQ-1 | 10 | 100 | 94 | 104 | 135 | 7 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金65H-2A | 10 | 87 | 94 | ― | 140 | 6 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金65H-2B | 10 | 82 | 94 | ― | 140 | 9 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金80AQ-1 | 10 | 116 | 112 | 117 | 155 | 10 | 60 |
遊雅堂 仮想通貨 出金80H-2 | 10 | 101 | 113 | ― | 163 | 7 | 60 |
遊雅堂 仮想通貨 出金80H-3 | 10 | 124 | 113 | ― | 153 | 18 | 60 |
遊雅堂 仮想通貨 出金100AQ-1 | 10 | 144 | 141 | ― | 185 | 12 | 70 |
遊雅堂 仮想通貨 出金100H-5 | 10 | 117 | 141 | ― | 190 | 15 | 70 |
遊雅堂 仮想通貨 出金125AQ-1 | 5 | 160 | 171 | ― | 200 | 6 | 70 |
遊雅堂 仮想通貨 出金150AQ-1 | 5 | 186 | 200 | ― | 245 | 14 | 70 |
遊雅堂 仮想通貨 出金50H-1N | 10 | 82 | 77 | 80 | 116 | 6 | 50 |
遊雅堂 仮想通貨 出金80H-1N | 10 | 117 | 113 | 117 | 150 | 10 | 60 |
遊雅堂 仮想通貨 出金100H-1N | 10 | 144 | 141 | 134 | 178 | 12 | 70 |
(注)標準価格はカタログをご参照ください。
(注) FT-□H-1Nは、相手側遊雅堂 仮想通貨 出金接触部分にゴムリング入り仕様です。
(注 1)水、泥などをウエスで(特にネジ部を入念に)よく拭き取ります。
(注 2)カラーを参考図寸法までベルトレンチで締めつけてください。
(注 3)遊雅堂 仮想通貨 出金側のカラーの締めつけ作業などのスペース上の問題から壁面部からの管突き出し長さは200mm以上としてください。
AQ型は、水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。高温多湿、直射日光のあたる場所での保管はお控えください。
遊雅堂 仮想通貨 出金組み合わせ表をご参照の上、ご注文の際は品番をご指示ください。
組み合わせ表以外の遊雅堂 仮想通貨 出金の場合は、設計製作いたしますのでご連絡ください。(納期約2~3週間)また、その際は管の正式名称、管の太さ(外径、内径)をご確認ください。サイズによっては製作不可の場合もございます。
電線ケーブル用可とう管路材に関するお問い合わせ