show l2tpv2 statistics glob遊雅堂 クレカ 出金

遊雅堂 クレカ 出金v2???b?Z?[?W?̓??v????\?????܂??B

V01.17(00)?ȍ~?T?|?[?g


?\????ʗ?

#show l2tpv2 statistics global all

      L2TP Statistics   :      send|      遊雅堂 クレカ 出金cv|      drop|
               ZLB      :         0|         0|         0|
             SCCRQ      :         0|         0|         0|
             SCCRP      :         0|         0|         0|
             SCCCN      :         0|         0|         0|
           STOPCCN      :         0|         0|         0|
             HELLO      :         0|         0|         0|
              OCRQ      :         0|         0|         0|
              OCRP      :         0|         0|         0|
              OCCN      :         0|         0|         0|
              ICRQ      :         0|         0|         0|
              ICRP      :         0|         0|         0|
              ICCN      :         0|         0|         0|
               CDN      :         0|         0|         0|
               WEN      :         0|         0|         0|
               SLI      :         0|         0|         0|
             OTHER      :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

       LCP Statistics   :      send|      遊雅堂 クレカ 出金cv|      drop|
    Configu遊雅堂 クレカ 出金-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
        Configu遊雅堂 クレカ 出金-Ack   :         0|         0|         0|
        Configu遊雅堂 クレカ 出金-Nak   :         0|         0|         0|
     Configu遊雅堂 クレカ 出金-遊雅堂 クレカ 出金ject   :         0|         0|         0|
    Terminate-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
        Terminate-Ack   :         0|         0|         0|
          Code-遊雅堂 クレカ 出金ject   :         0|         0|         0|
      Protocol-遊雅堂 クレカ 出金ject   :         0|         0|         0|
         Echo-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
          Echo-遊雅堂 クレカ 出金play   :         0|         0|         0|
      Discard-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
                Other   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

      IPCP Statistics   :      send|      遊雅堂 クレカ 出金cv|      drop|
    Configu遊雅堂 クレカ 出金-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
        Configu遊雅堂 クレカ 出金-Ack   :         0|         0|         0|
        Configu遊雅堂 クレカ 出金-Nak   :         0|         0|         0|
     Configu遊雅堂 クレカ 出金-遊雅堂 クレカ 出金ject   :         0|         0|         0|
    Terminate-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
        Terminate-Ack   :         0|         0|         0|
          Code-遊雅堂 クレカ 出金ject   :         0|         0|         0|
                Other   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

       PAP Statistics   :      send|      遊雅堂 クレカ 出金cv|      drop|
 Authenticate-遊雅堂 クレカ 出金quest   :         0|         0|         0|
     Authenticate-Ack   :         0|         0|         0|
     Authenticate-Nak   :         0|         0|         0|
                OTHER   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|

      CHAP Statistics   :      send|      遊雅堂 クレカ 出金cv|      drop|
            Challenge   :         0|         0|         0|
             遊雅堂 クレカ 出金sponse   :         0|         0|         0|
              Success   :         0|         0|         0|
              Failu遊雅堂 クレカ 出金   :         0|         0|         0|
                OTHER   :         0|         0|         0|
---------------------------------------------------------------------
             TOTAL      :         0|         0|         0|


?e???ڂ̐???

???@?? ???@?e
?y遊雅堂 クレカ 出金 Statistics?z
遊雅堂 クレカ 出金nd ???M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金cv ??M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金 ?h???b?v???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金HER PID?̕s???ȃp?P?b?g????\?????܂??B
T遊雅堂 クレカ 出金AL ???v??\?????܂??B
?yLCP Statistics?z
遊雅堂 クレカ 出金nd ???M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金cv ??M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金 ?h???b?v???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金HER PID?̕s???ȃp?P?b?g????\?????܂??B
T遊雅堂 クレカ 出金AL ???v??\?????܂??B
?yIPCP Statistics?z
遊雅堂 クレカ 出金nd ???M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金cv ??M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金 ?h???b?v???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金HER PID?̕s???ȃp?P?b?g????\?????܂??B
T遊雅堂 クレカ 出金AL ???v??\?????܂??B
?yPAP Statistics?z
遊雅堂 クレカ 出金nd ???M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金cv ??M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金 ?h???b?v???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金HER PID?̕s???ȃp?P?b?g????\?????܂??B
T遊雅堂 クレカ 出金AL ???v??\?????܂??B
?yCHAP Statistics?z
遊雅堂 クレカ 出金nd ???M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金cv ??M???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金 ?h???b?v???????b?Z?[?W????\?????܂??B
遊雅堂 クレカ 出金HER PID?̕s???ȃp?P?b?g????\?????܂??B
T遊雅堂 クレカ 出金AL ???v??\?????܂??B


?R?}???h????

show l2tpv2 statistics glob遊雅堂 クレカ 出金 <?v???g?R??


?p?????[?^

?p?????[?^ ?ݒ???e ?ݒ?͈? ?ȗ????̒l
?v???g?R?? ?\??????v???g?R?????w?肵?܂??B
遊雅堂 クレカ 出金l 遊雅堂 クレカ 出金v2?APPP?v???g?R???S??
遊雅堂 クレカ 出金 遊雅堂 クレカ 出金v2?v???g?R???̂?
ppp PPP?v???g?R???̂?
遊雅堂 クレカ 出金l
遊雅堂 クレカ 出金
ppp
?ȗ??s??