???F?T?|?[?g
???? | 遊雅堂 入金 おすすめ-F120 | |
---|---|---|
LAN | 10/100BASE-TX SWITCH | 4?|?[?g ?I?[?g?l?S?V?G?[?V???? 遊雅堂 入金 おすすめI/遊雅堂 入金 おすすめI-X?????؊? |
EWAN1 | 10/100BASE-TX | 1?|?[?g ?I?[?g?l?S?V?G?[?V???? 遊雅堂 入金 おすすめI/遊雅堂 入金 おすすめI-X?????؊? |
EWAN2 or LAN2(DMZ) | 10/100BASE-TX | 1?|?[?g ?I?[?g?l?S?V?G?[?V???? 遊雅堂 入金 おすすめI/遊雅堂 入金 おすすめI-X?????؊? |
???o?C????? | ???o?C???J?[?h?X???b?g | ?ȉ??̃??o?C???J?[?h?ɑΉ?*1 W01K:???o?C?????[?^?\?????[?V???? MC-N201P:???o?C???A?N?Z?X?T?[?r?X(NTT Com?^?C?v) AX510N:AIR-EDGE?^AIR-EDGE[PRO] AX520N:AIR-EDGE?^AIR-EDGE[PRO] |
?T?|?[?g?v???g?R?? | 遊雅堂 入金 おすすめv4?C遊雅堂 入金 おすすめv6 | |
???[?e?B???O?v???g?R?? | ?X?^?e?B?b?N?CR遊雅堂 入金 おすすめ?CR遊雅堂 入金 おすすめ2?CBGP4, R遊雅堂 入金 おすすめng | |
PPPoE | ??(?Đڑ??@?\?T?|?[?g) | |
DHCP | ??(?T?[?o?C?N???C?A???g?C?????[?G?[?W?F???g) | |
?璷?\?? | ?O???[?v?? | ??(Ver1?n) |
VRRP | ??(Ver2?n) | |
?d?q???[???ʒm?@?\ | ?? | |
?t?@?C?A?E?H?[?? | ?p?P?b?g?t?B???^?????O | ?A?h???X?C?v???g?R???C?|?[?g?ԍ??C?C???^?t?F?[?X |
?w?K?t?B???^?????O | ???i?X?e?[?g?t???C???X?y?N?V?????@?\?j | |
?A?h???X?ϊ? | 遊雅堂 入金 おすすめ?C遊雅堂 入金 おすすめ?{(plus)?C 遊雅堂 入金 おすすめ?X?^?e?B?b?N?C 遊雅堂 入金 おすすめ?{(plus)?X?^?e?B?b?N |
|
?}???`???[?e?B???O | ?? | |
?|???V?[???[?e?B???O | ?| | |
QoS/CoS | P遊雅堂 入金 おすすめQ | ?? |
CBQ | ?? | |
VLAN | ?|?[?gVLAN | ?| |
?^?OVLAN | ?| | |
UPnP(S遊雅堂 入金 おすすめ) | ?? | |
ProxyDNS | ?? | |
SNTP | ?? | |
SNMP | ?? | |
SYSLOG | ?? | |
VPN?i遊雅堂 入金 おすすめsec) | ?J?v?Z???????? | ESP?g???l?????[?h |
?Í??????? | DES(56bit)?C3DES?CAES | |
?n?b?V?????? | 遊雅堂 入金 おすすめ5?CSHA-1 | |
DH | ?O???[?v 1?C2 | |
?????? | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Sig遊雅堂 入金 おすすめure (X.509V3)?CCRL | |
IKE Mode | Main Mode?CAggressive Mode?CQuick Mode | |
遊雅堂 入金 おすすめsec?璷 | ?? | |
遊雅堂 入金 おすすめsec???ו??U | ?? | |
PFS | ?? | |
遊雅堂 入金 おすすめ-Traversal | ??(draft-ietf-遊雅堂 入金 おすすめsec-nat-t-ike-00) | |
?Βn?o?^(peer)?? | 32 | |
?g???l??(selector)?? | 64 | |
?t?@?[???C?R???t?B?O2?ʁC?ݒ?????????ύX | ?? | |
?ݒ?C?^?p | WWW?T?[?o?iVer1?n?j ?R?}???h |
|
?d?? | AC90?`120V 50/60Hz?i?????j | |
???????i???쎞?j | ???x?F0?`40?? ???x?F10?`85??(???I?Ȃ?????) |
|
????d?? | 20VA?ȉ? | |
???M?? | 6kcal/h(typ) | |
EMI | VCCI ClassA | |
MTBF | 240,000H?ȏ? | |
JAN?R?[?h | 49 61415 37264 8 | |
?O?`???@ | 273(W)?~203(D)?~44.5(H) mm | |
???? | ??1.6kg | |
????F?ؔԍ? | D04-0506001 |
All 遊雅堂 入金 おすすめghts Reserved, Copy遊雅堂 入金 おすすめght(C) FURUKAWA ELECT遊雅堂 入金 おすすめC CO., LTD. 2007