???F?T?|?[?g
???? | 遊雅堂 危険性-F140 | |
---|---|---|
?C???^?[?t?F?[?X | LAN | 10/100BASE-TX?C4?|?[?g?X?C?b?`???OHUB ?I?[?g?l?S?C?Œ?(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
WAN | 10/100BASE-TX 2?|?[?g ?I?[?g?l?S?C?Œ?(10/100,full/half,MDI/MDI-X) |
|
PCMCIA 1?X???b?g ???f?[?^?ʐM?J?[?h?̑Ή??ɂ??Ă͕ʓr???ē??v???܂? |
||
?T?|?[?g?v???g?R?? | 遊雅堂 危険性v4?C遊雅堂 危険性v6 | |
???[?e?B???O?v???g?R?? | 遊雅堂 危険性v4:R遊雅堂 危険性?CR遊雅堂 危険性v2?CBGP4?COSPFv2, 遊雅堂 危険性v6:R遊雅堂 危険性ng | |
PPPoE | ??(24?Z?b?V?????A?Đڑ??@?\?T?|?[?g) | |
DHCP | ?T?[?o?C?N???C?A???g?C?????[?G?[?W?F???g | |
?璷?@?\ | ?C?x???g?A?N?V???? | ?? |
VRRP | ?? | |
?t?@?C?A?E?H?[?? | ?p?P?b?g?t?B???^?????O | ???i?A?h???X?C?v???g?R???C?|?[?g?ԍ??C?C???^?t?F?[?X?j |
?w?K?t?B???^?????O | ???i?X?e?[?g?t???C???X?y?N?V?????@?\?j | |
?A?h???X?ϊ? | 遊雅堂 危険性?C遊雅堂 危険性?{(plus)?C遊雅堂 危険性?X?^?e?B?b?N 遊雅堂 危険性?{(plus)?X?^?e?B?b?N |
|
?|???V?[???[?e?B???O | ?? | |
QoS/CoS | PRIQ | ?? |
CBQ | ?? | |
VLAN | ?|?[?gVLAN | ?? |
?^?OVLAN | ?? | |
UPnP | ?? | |
ProxyDNS | ?? | |
NTP?T?[?o | ?? | |
SNTP?N???C?A???g | ?? | |
???u?Ǘ??@?\ | SSH?CSCP?CTELNET?CFTP?CSNMP?CSYSLOG | |
?d?q???[???ʒm?@?\ | ?? | |
VPN?i遊雅堂 危険性sec) | ?J?v?Z???????? | 遊雅堂 危険性P?g???l?????[?h |
?Í??????? | D遊雅堂 危険性?C3D遊雅堂 危険性?CA遊雅堂 危険性(128?C192?C256bit) | |
?n?b?V?????? | MD5?CSHA-1 | |
DH | ?O???[?v 1?C2?C5 | |
?????? | IKEv1 Pre-Shared Key | |
PKI | RSA Sig遊雅堂 危険性ure (X.509V3)?CCRL | |
IKE Mode | Main Mode?CAggr遊雅堂 危険性sive Mode?CQuick Mode | |
遊雅堂 危険性sec?璷 | ?? | |
遊雅堂 危険性sec???ו??U | ?? | |
PFS | ?? | |
遊雅堂 危険性-Traversal | ??(draft-ietf-遊雅堂 危険性sec-nat-t-ike-00) | |
?Βn?o?^(peer)?? | 100 | |
?g???l??(selector)?? | 128 | |
?t?@?[???E?F?A?C?R???t?B?O?̕ێ? | ?t?@?[???E?F?A?C?R???t?B?O???ꂼ??2?? ?ݒ?????????ύX |
|
?ݒ?C?^?p | WWW?T?[?o?i?^?p?j?C?R?}???h?iTELNET?CSSH) | |
?d?? | ?d?? | AC90?`120V 50/60Hz?i?????j |
????d?? | 20VA?ȉ? | |
???????i???쎞?j | ???x?F0?`40?? | |
???x?F10?`85??(???I?Ȃ?????) | ||
EMI | VCCI ClassA | |
?O?`???@ | 273(W)?~203(D)?~44.5(H) mm *1 | |
???? | ??1.6kg *1 |
All Rights R遊雅堂 危険性erved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2008