遊雅堂 特徴?́A???????̏??p???т?????FITELnet FX1?̋@?\?E???\?E?M??????ėp?T?[?o??Ŏ????????鉼?z?A?v???C?A???X?ł??B
DPDK?i??1?j?APCI ?p?X?X???[?i??2?j?遊雅堂 特徴R-IOV?i??3?j?Ȃǂ̍????p?P?b?g??????g?ݍ??킹?邱?ƂŒ??p???\ 100Gbps ?????????܂????B
?_??ȃ??C?Z???X?̌n?ɂ??A?G???^?[?v???C?Y????L?????A?T?[?r?X?܂ŁA???L???K?????܂??B
?i??1?j D遊雅堂 特徴a Plane Development Kit ?̗? : ?????Ƀp?P?b?g???p???????s?????߂̃??C?u?????Q????уf?o?C?X?h???C?o?Q
?i??2?j Peripheral Component In遊雅堂 特徴rconnect ?p?X?X???[ ?̗? : CPU?̉??z???x???@?\?????p???A?z?X?gOS???o?C?p?X???A?Q?X?gOS????PCI?f?o?C?X?ɍ????ɃA?N?Z?X????d?g??
?i??3?j Single Root I/O Virtualiz遊雅堂 特徴ion ?̗? : PCIe?f?o?C?X?ɓ??ڂ???鉼?z?????x?????邽?߂̋K?i?ŁACPU?̉??z???x???@?\?????p???A1??PCIe?f?o?C?X?????镡????VF?iVirtual Function?j???A?z?X?gOS???o?C?p?X???ăQ?X?gOS?ɐڑ????邱?ƂŁA1??PCIe?f?o?C?X???̃Q?X?gOS?ŃV?F?A???A?Q?X?gOS????PCIe?f?o?C?X?ɍ????ɃA?N?Z?X????d?g??
????
FX1 ?̋@?\?E???\?E?M???????p??
- 遊雅堂 特徴sec?Z?b?V???????ێ??????܂ܑ??u?璷??????????遊雅堂 特徴sec HA?@?\?A遊雅堂 特徴sec?I?[??遊雅堂 特徴VPN PE?iBGP MPLS-VPN?j??1??Ŏ???????遊雅堂 特徴sec-PE?@?\?A??x?????n?C?X?P?[???r???e?B?ȑ????_VPN??????????Multi-Point SA?iMPSA?j?ȂǁA?L?x?? 遊雅堂 特徴sec GW?@?\?𓋍?
- L2TPv3?AEther遊雅堂 特徴?AVXLAN?AEthernetVPN???AL2VPN GW?@?\?𓋍?
- MAP-E?A6RD??遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6?g???l???Z?p?ɑΉ?????BR?@?\?𓋍?
- DPDK?APCI?p?X?X???[?ASR-IOV???̍????p?P?b?g??????g?ݍ??킹?邱?Ƃŕ????ł̒??p???0Gbps???????B?܂?In遊雅堂 特徴® QAT?i??4?j?AAES-NI?i??5?j?ɂ?鍂???Í????Z?p?ɂ??Í??????p???Gbps???????i100Gbps ???????????݁j
- ???p???т̂????p?@??FX?V???[?Y?̃A?[?L?e?N?`?????p?????A???M??????????
?i??4?j In遊雅堂 特徴® Quick Assist Technology?̗??F?Í??????????p?n?[?h?E?F?A?ō??????????邽?߂́AIn遊雅堂 特徴???J???????Z?p
?i??5?j Advanced Encryption Standard New Instructions?̗??Fx86?v???Z?b?T?ɓ??ڂ???Ă???g???@?\?ŁA????????p???邱?Ƃ?AES?Í????????????Ɏ??s?ł???
?G???^?[?v???C?Y????L?????A?T?[?r?X?܂ŏ_??ȃ??C?Z???X?̌n
- ?@?\?ƃX???[?v?b?g??g??????8??ނ̊?{???C?Z???X
- ???z?A?v???C?A???X?P?ʂł͂Ȃ??A1?C???^?t?F?[?X??????̃X???[?v?b?g?i1G?A10G?A100G?j??I???ł??郉?C?Z???X?̌n?ɂ??A?g?[?^???̃X???[?v?b?g?????[?U???g?ŏ_??Ɋg?????\
- ??{???C?Z???X?ɃI?v?V???????C?Z???X???A?h?I?????邱?Ƃŏ_??ȃX?P?[???A?b?v?O???[?h??In 遊雅堂 特徴rvice?Ŏ????\
遊雅堂 特徴 V?V???[?Y???p?C???[?W
?g???? | ?K?v?X?y?b?N?Ȃ? | ???̑? |
---|---|---|
?@??ƌ????Е?VPN?iL2/L3?jGW | ?Í?~4Gbps | ??????ՁiFW?Ȃǁj?ւ̃??[?^?@?\?????V???O???e?i???g 1?T?[?o |
?A?L?????AVPN?T?[?r?XGW / Rou遊雅堂 特徴 Reflector | ?Í?~10Gbps??e?ʌo?H???? | ?Ж??V???O???e?i???g?A?X???[???X?^?[?g?K?͊g??ɉ?????HW?Ɉڍs |
?B?L?????A?N???E?h?ڑ??i?_?C???N?g?R?l?N?g?j?p???[?^ | ????~10Gbps | BGP???[?^ |
?C?N???E?h?T?[?r?X?p???[?^ | ?Í?~1Gbps????~2Gbps | ?N???E?h?A?N?Z?XVPNGW?AL3???[?^ |
?D???_?pCPE | ?Í?~2Gbps | ??????ՁiFW?Ȃǁj?ւ̃??[?^?@?\???? |
?d?l
???? | vFX | |
---|---|---|
????v???b?g?t?H?[?? | KVM?܂???ESXi(IA)?ACPU?R?A4?ȏ?A??????8GB?ȏ? | |
NIC | ???zNIC | virtio-n遊雅堂 特徴(KVM)?Avmxn遊雅堂 特徴3(ESXi) |
????NIC | igb?Ai40e?Ai40evf?AE810 | |
?C???^?t?F?[?X | ???p?C???^?t?F?[?X | ?ő?10 |
?Ǘ??C???^?t?F?[?X | 1 | |
?R???\?[???|?[?g | ???z?R???\?[?? | |
?T?|?[?g?v???g?R?? | 遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6 | |
遊雅堂 特徴v4 | ?_???C???^?t?F?[?X | 4,000 |
???[?e?B???O?e?[?u?? | 500,000??遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6?ƍ??킹?? | |
???[?e?B???O?v???g?R?? | R遊雅堂 特徴v2?AOSPFv2?ABGP4?AStatic | |
遊雅堂 特徴v6 | ?_???C???^?t?F?[?X | 4,000 |
???[?e?B???O?e?[?u?? | 500,000??遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6?ƍ??킹?? | |
???[?e?B???O?v???g?R?? | OSPFv3?ABGP4+?ASt遊雅堂 特徴ic | |
ARP?e?[?u???? | 65,535 | |
BGP | ?s?A?? | 4,000?i??6?j |
Rou遊雅堂 特徴 Reflector | ?? | |
loopback?C???^?t?F?[?X | 4,096 | |
?}???`?L???X?g | ?\ | |
DHCPv4 | ?T?[?o?A?N???C?A???g?A?????[?G?[?W?F???g | |
DHCPv6 | ?T?[?o?A?N???C?A???g?A?????[?G?[?W?F???g | |
?璷?@?\ | ???u?璷 | VRRP?A遊雅堂 特徴sec HA?A?G???n???X?iL2TPv3 HA?j |
????璷 | Link Aggreg遊雅堂 特徴ion?iIEEE802.1AX?j | |
?Ď??v???g?R?? | BFD?A遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6 Survey?i??7?j | |
ISSU | ?\ | |
?t?@?C?A?E?H?[?? | ?p?P?b?g?t?B???^?????O | ?? |
?w?K?t?B???^?????O | ?? | |
?A?h???X?ϊ??iN遊雅堂 特徴?j | NAT?ANAT+?遊雅堂 特徴LUS?j?ANAT?X?^?e?B?b?N?ANAT+?遊雅堂 特徴LUS?j?X?^?e?B?b?N | |
N遊雅堂 特徴?e?[?u???? | 1,000,000 | |
MAC?t?B???^ | ?G???n???X?iunknown/mc遊雅堂 特徴t/bc遊雅堂 特徴t?t???[???̃t?B???^?j | |
?|???V?[???[?e?B???O | ?? | |
QoS | ?N???X???ʁi遊雅堂 特徴?t???[???j | ?A?h???X?A?v???g?R???A?|?[?g?ԍ??APrecedence/ToS/DSCP/TC?A?t???[???x???遊雅堂 特徴CP?t???O?A?t???O?????g?A802.1p?v???C?I???e?B?AICMP?^?C?v?E?R?[?h |
?N???X???ʁi遊雅堂 特徴her?t???[???j | Stag?v???C?I???e?B?ACtag?v???C?I???e?B?AUnknown???j?L???X?g?A?G???n???X?iL2 Multic遊雅堂 特徴t?AL2 Broadc遊雅堂 特徴t?j | |
?A?N?V???? | Precedence/DSCP/TC?w??A???M?L???[?w??A?p???D??x?w??A?|???V???O?w?? | |
?L???[?C???O?A?ш搧??/?D?搧?? | CBQ/PRIQ/WFQ | |
?N???V?t?@?C | 16,000 | |
?L???[ | 32,000 ?i?|?[?g??????j | |
?V?F?[?p | 4,000 ?i?|?[?g??????j | |
?|???T | 32,000 | |
?X?P?W???[???K?w | 3 | |
???̑? | ?t???[????? | |
VLAN | ?|?[?gVLAN?? | 10 |
?^?OVLAN?? | 4,000 | |
QinQ | IEEE802.1Q?AIEEE802.1ad | |
ProxyDNS | ?? | |
NTP?T?[?o | ???i遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6?j | |
NTP?N???C?A???g | ???i遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6?j | |
VRF?? | 4,000 | |
遊雅堂 特徴gment Routing | ?G???n???X?iSRv6,SR-MPLS?j | |
VPN?iMPLS?j | ?T?|?[?g?v???g?R?? | ?G???n???X?iLDP?AMP-BGP?ARSVP-遊雅堂 特徴?j |
???x???p?X | ?G???n???X?iILM?F100,000/FTN?F200,000?j | |
VPN?i遊雅堂 特徴sec?j | ?v???g?R?? | 遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6 over 遊雅堂 特徴v4/遊雅堂 特徴v6 |
?J?v?Z???????? | ESP?g???l?????[?h | |
?Í??????? | AES?i128?A192?A256?j?ADES?A3DES?AAES-GCM?A?G???n???X?iNULL?j | |
?n?b?V?????? | SHA-1?遊雅堂 特徴HA-2?AMD5 | |
DH | ?O???[?v1, 2, 5, 14, 15 | |
?????? | IKEv1?AIKEv2 | |
遊雅堂 特徴sec?F?? | PreShared Key?AXauth?APKI?AEAP-MD5?AEAP-TLS?AEAP-AKA?ARADIUS?A?g?iEAP-TLS?????EAP-AKA??RADIUS?F?̂ݑΉ??j | |
PKI | RSA Sign遊雅堂 特徴ure?iX.509V3?j?ACRL | |
遊雅堂 特徴sec?ݒ?z?z | Mode-con遊雅堂 特徴g?iIKEv1?j?ACP?iIKEv2?j?ARADIUS?A?g | |
遊雅堂 特徴sec-HA | ?? | |
PFS | ?? | |
N遊雅堂 特徴 Traversal | ???iIKEv1 draft-ietf-遊雅堂 特徴sec-nat-t-ike-00.txt, draft-ietf-遊雅堂 特徴sec-nat-t-ike-03.txt, RFC 3947?j |
|
MPSA?@?\ | ?R???g???[???@?\?E?N???C?A???g?@?\ | |
遊雅堂 特徴sec-PE?@?\ | ?? | |
?Βn?o?^?遊雅堂 特徴eer?j?? | 20,000?i??8?j | |
?g???l???i遊雅堂 特徴lector?j?? | 20,000 | |
?????Í????? | AES-NI?AQ遊雅堂 特徴?@??ESXi?͏??? | |
?g???l?????O?@?\ | MAP-E BR?A6RD BR | 2,000?i6RD BR?̓G???n???X?j |
遊雅堂 特徴-in-遊雅堂 特徴 | 2,000 | |
DS-Li遊雅堂 特徴 | ?| | |
LW4o6 | ?| | |
GRE | 2,000 | |
Ether遊雅堂 特徴 | 20,000?iMAC?w?K?@?\????j?i??9?j | |
L2TPv3 | 20,000?iMAC?w?K?@?\????j | |
L2TPv2 over 遊雅堂 特徴sec | 20,000 | |
L2 | MAC?w?K?? | 600,000?i??10?j |
Bridge | 4,000 | |
L2?g???l?? | Ether遊雅堂 特徴?AL2TPv2?AL2TPv3?A?G???n???X?iVXLAN?AVPLS?iLDP?????j?AEVPN?j | |
???[?J???u???C?N?A?E?g | ?? | |
?ێ?^?p?@?\ | SNMP?iv1/v2c/v3?j?ASYSLOG?Aping?A遊雅堂 特徴net?Atraceroute?ASSHv1?ASSHv2?ASCP?ASFTP?AFTP?ASNTP?ANTP?ARADIUS?ATACACS+?A?C?x???g?A?N?V?????@?\ | |
???O | syslog?Aeventlog?Acommand-log?Aevent-action log ???u?????????ۑ??iRES遊雅堂 特徴???͕ێ??A?d??OFF???͏????j?ASYSLOG???M?A???u???ۑ??@?\ |
|
?t?@?[???E?F?A/?R???t?B?O | ?t?@?[???E?F?A2??/?R???t?B?O??遊雅堂 特徴CII?t?@?C???`???œ????X?g???[?W?Aftp?T?[?o?Ȃǂɕۑ? | |
?t???@?\?? | ?? |
?i??6?j?????ɂ??قȂ?܂??B?ڍׂ͂??₢???킹?????????B
?i??7?jicmp ?ɂ??l?b?g???[?N??̒[???A???[?^?????Ď?????@?\?ł??B?C???^?[?t?F?[?X?A?X?^?e?B?b?N???[?g?y??BGP?ƘA?g???ĊĎ??m?[?h?̏?Ɍo?H?̍????ؑւ????\?ł??B
?i??8?jMPSA?g?p?̍ہA1MPSA???̍ő?Βn????4,000?ƂȂ?܂??B
?i??9?j遊雅堂 特徴sec?ƕ??p????ہA?ő?Βn????12,000?ƂȂ?܂??B
?i??10?jL2?璷?g?p?̍ہA?ő?w?K????300,000?ƂȂ?܂??B
?i???j ?{?d?l?ڍׂ́A?ŐV??vFX?t?@?[???E?F?A?̏??ł??B