軽量組立式遊雅堂 入金 キャンセルです
一段200mm高さの側壁を積み重ねて施工する遊雅堂 入金 キャンセル式ハンドホールです
遊雅堂 入金 キャンセルなので現場加工が容易です
重機の入れない場所に最適
- 公園の緑地帯
- 再エネの傾斜地現場
- 建屋周りの犬走
軽量構造
遊雅堂 入金 キャンセル簡単
完成
特長
- 人力での施工が可能
- 段積み施工により、内高さを変更可能
- 遊雅堂 入金 キャンセルなので腐食に強い
- 遊雅堂 入金 キャンセルなので現場加工が容易
施工例
他部材との接続例
仕様
上面図
側面図
寸法
品番 | サイズ | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-40-J1 | 600×600, H=400 | 680 | 600 | 680 | 600 | 455 | 400 |
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-60-J1 | 600×600, H=600 | 655 | 600 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-80-J1 | 600×600, H=800 | 855 | 800 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-100-J1 | 600×600, H=1,000 | 1,055 | 1,000 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-40-J1 | 750×750, H=400 | 835 | 755 | 835 | 755 | 455 | 400 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-60-J1 | 750×750, H=600 | 655 | 600 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-80-J1 | 750×750, H=800 | 855 | 800 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-100-J1 | 750×750, H=1,000 | 1,055 | 1,000 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-40-J1 | 750×1550, H=400 | 835 | 755 | 1,635 | 1,555 | 455 | 400 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-60-J1 | 750×1550, H=600 | 655 | 600 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-80-J1 | 750×1550, H=800 | 855 | 800 | ||||
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-100-J1 | 750×1550, H=1,000 | 1,055 | 1,000 |
質量
品番 | サイズ | 参考質量(kg/SET) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最下段 | 中間段/最上段 | 蓋枠 | 蓋 | 合計 | ||
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-40-J1 | 600×600, H=400 | 9 | 9kg 1段 | 10 | 13 | 41 |
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-60-J1 | 600×600, H=600 | 9 | 9kg 2段 | 10 | 13 | 50 |
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-80-J1 | 600×600, H=800 | 9 | 9kg 3段 | 10 | 13 | 59 |
遊雅堂 入金 キャンセル60-60-100-J1 | 600×600, H=1,000 | 9 | 9kg 4段 | 10 | 13 | 68 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-40-J1 | 750×750, H=400 | 13 | 10kg 1段 | 20 | 15 | 58 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-60-J1 | 750×750, H=600 | 13 | 10kg 2段 | 20 | 15 | 68 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-80-J1 | 750×750, H=800 | 13 | 10kg 3段 | 20 | 15 | 78 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-75-100-J1 | 750×750, H=1,000 | 13 | 10kg 4段 | 20 | 15 | 88 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-40-J1 | 750×1550, H=400 | 19 | 14kg 1段 | 23 | 15kg2枚、6kg1枚 | 92 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-60-J1 | 750×1550, H=600 | 19 | 14kg 2段 | 23 | 15kg2枚、6kg1枚 | 106 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-80-J1 | 750×1550, H=800 | 19 | 14kg 3段 | 23 | 15kg2枚、6kg1枚 | 120 |
遊雅堂 入金 キャンセル75-155-100-J1 | 750×1550, H=1,000 | 19 | 14kg 4段 | 23 | 15kg2枚、6kg1枚 | 134 |
(注) 本製品は、敷地内の歩行者荷重箇所で使用可能です。車両の通行はできませんのでご注意ください。
(注) ROM-Box内に入る水は、底部から抜ける構造となっております。
(注) 地下水が存在する場合は、地下水面が掘削面の下面よりも20cm以上下面になっていることを事前に確認してください。
(注) 施工にあたっては「ROM-Box施工要領書」に記載する施工方法、注意事項等を遵守の上、実施してください。
(注) ROM-BoxはドイツRomold社と技術提携を行っております。