グリーン遊雅堂 入金 エラーを地表に
敷設できない際に使用します。
グリーン遊雅堂 入金 エラーは軽量なため、
従来よりも支持間隔を広げることができます。
寸法
参考図
直線アングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 長さ(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
TK-ANG-120S-3000 | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 3.0 | 30 |
TK-ANG-120S-1000 | 1.0 | 10 | |
TK-ANG-150S-3000 | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 3.0 | 30 |
TK-ANG-150S-1000 | 1.0 | 10 | |
TK-ANG-200-2500 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 2.5 | 25 |
TK-ANG-200-1000 | 1.0 | 10 | |
TK-ANG-300-2000 | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 2.0 | 28 |
TK-ANG-300-1000 | 1.0 | 13 | |
TK-ANG-400-2000 | 遊雅堂 入金 エラー400用 | 2.0 | 31 |
TK-ANG-400-1000 | 1.0 | 15 | |
TK-ANG-430-2000 | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 2.0 | 31 |
TK-ANG-430-1000 | 1.0 | 15 |
45度曲がりアングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-45 | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 8 |
TK-ANG-150S-45 | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 8 |
TK-ANG-200-45 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 9 |
TK-ANG-300-45 | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 12 |
TK-ANG-430-45 | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 16 |
90度曲がりアングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-90 | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 14 |
TK-ANG-150S-90 | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 14 |
TK-ANG-200-90 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 16 |
TK-ANG-300-90 | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 21 |
TK-ANG-430-90 | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 24 |
T分岐アングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-T | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 14 |
TK-ANG-150S-T | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 14 |
TK-ANG-200-T | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 16 |
TK-ANG-300-T | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 21 |
TK-ANG-430-T | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 26 |
上下勾配アングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-UD | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 13 |
TK-ANG-150S-UD | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 13 |
TK-ANG-200-UD | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 11 |
TK-ANG-300-UD | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 13 |
TK-ANG-400-UD | 遊雅堂 入金 エラー400用 | 13 |
TK-ANG-430-UD | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 13 |
S字曲がりアングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-S | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 14 |
TK-ANG-150S-S | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 14 |
TK-ANG-200-S | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 16 |
TK-ANG-300-S | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 21 |
TK-ANG-430-S | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 24 |
逆S字曲がりアングルセット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-ANG-120S-Z | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 14 |
TK-ANG-150S-Z | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 14 |
TK-ANG-200-Z | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 16 |
TK-ANG-300-Z | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 21 |
TK-ANG-430-Z | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 24 |
遊雅堂 入金 エラー押え金具単品
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー |
---|---|
TK-OSAE-120S | 遊雅堂 入金 エラー120S用 |
TK-OSAE-150S | 遊雅堂 入金 エラー150S用 |
TK-OSAE-200 | 遊雅堂 入金 エラー200用 |
TK-OSAE-300 | 遊雅堂 入金 エラー300用 |
TK-OSAE-400 | 遊雅堂 入金 エラー400、430用 |
アングル支持部材
支柱セット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-TKUI-120S | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 12 |
TK-TKUI-150S | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 12 |
TK-TKUI-200 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 12 |
TK-TKUI-300 | 遊雅堂 入金 エラー300用 | 14 |
TK-TKUI-400 | 遊雅堂 入金 エラー400用 | 18 |
TK-TKUI-430 | 遊雅堂 入金 エラー430用 | 18 |
アングル固定具セット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー |
---|---|
TK-KOT-120S | 遊雅堂 入金 エラー120S用 |
TK-KOT-150S | 遊雅堂 入金 エラー150S用 |
TK-KOT-200 | 遊雅堂 入金 エラー200用 |
TK-KOT-300 | 遊雅堂 入金 エラー300用 |
TK-KOT-400 | 遊雅堂 入金 エラー400用 |
TK-KOT-430 | 遊雅堂 入金 エラー430用 |
橋梁手すり設置金具セット
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 質量(kg) |
---|---|---|
TK-TESU-120S | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 3 |
TK-TESU-150S | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 4 |
(注) 設置場所に合わせたUボルト、三角ボルト等をご用意ください。
角度自在 壁面設置金具セット① 55度~90度
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 壁面角度 | 質量(kg) |
---|---|---|---|
TK-HEKI-120S-90 | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 55~90度用 | 4 |
TK-HEKI-150S-90 | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 4 | |
TK-HEKI-200-90 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 6 |
角度自在 壁面設置金具セット② 20度~55度
品番 | 対応遊雅堂 入金 エラー | 壁面角度 | 質量(kg) |
---|---|---|---|
TK-HEKI-120S-20 | 遊雅堂 入金 エラー120S用 | 20~55度用 | 4 |
TK-HEKI-150S-20 | 遊雅堂 入金 エラー150S用 | 4 | |
TK-HEKI-200-20 | 遊雅堂 入金 エラー200用 | 6 |
(注) ボルトの差し込み位置を変えることで、2.5度刻みで角度変更できる設置金具です。アンカーボルトは別売りとなります (壁面がコンクリート強度 Fc21N/mm2の場合は、M12、埋め込み深さ50mmのオールアンカーを推奨します)。