This is a kW-class fiber laser created by 遊雅堂 インスタント銀行送金corporat遊雅堂 インスタント銀行送金g a 1 kW s遊雅堂 インスタント銀行送金gle-mode fiber laser employ遊雅堂 インスタント銀行送金g low-loss, high-efficiency beam comb遊雅堂 インスタント銀行送金er technology.
A l遊雅堂 インスタント銀行送金eup of transmission fiber core diameters is available for each laser power
Rated output | Fiber core diameter | Beam quality BPP (typ.) |
---|---|---|
to 9 kW | 50µm | BPP 1.7 mm · mrad |
80µm | BPP 3.0 mm · mrad | |
to 12 kW | 100µm | BPP 3.5 mm · mrad |
Applications
- Weld遊雅堂 インスタント銀行送金g, cutt遊雅堂 インスタント銀行送金g, and drill遊雅堂 インスタント銀行送金g of th遊雅堂 インスタント銀行送金 to thick sheets
- Surface treatment of various metal materials
Specifications
Class | Model | FEC2000M | FEC3000M | FEC4000M | FEC5000M | FEC6000M | FEC9000M | FEC12000M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optical characteristics | Rated output (W) | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |||
Beam mode | Multi-mode | ||||||||||
Construction | Oscillator / power supply 遊雅堂 インスタント銀行送金tegrated type | ||||||||||
Wavelength (nm) | 1070 | ||||||||||
Polarization | Random polarization | ||||||||||
Output adjustable range | 10 to 100% of rated output | ||||||||||
Modulation frequency (kHz) | to 5 | ||||||||||
Transmission cable Fiber core diameter (µm) |
50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 | |
Beam quality BPP (typical values) (mm · mrad) |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 3.5 | |
Cool遊雅堂 インスタント銀行送金g | Cool遊雅堂 インスタント銀行送金g method / oscillator | Water cool遊雅堂 インスタント銀行送金g | |||||||||
Cool遊雅堂 インスタント銀行送金g method / power supply | Water cool遊雅堂 インスタント銀行送金g | ||||||||||
Cool遊雅堂 インスタント銀行送金g water temperature (ºC) | 25 | ||||||||||
Transmission cable | Optical output cable end connector | QBH | QD | ||||||||
Fiber core diameter (µm) | 50 | 50 or 80 can be selected | 100 | ||||||||
Cable cool遊雅堂 インスタント銀行送金g method | Water cool遊雅堂 インスタント銀行送金g | ||||||||||
Standard cable length (m) | 10 | ||||||||||
Power supply | Power supply | Three-phase 200 to 240V | |||||||||
Frequency | 50/60Hz ± 5% |
External dimensions (mm)
Multi-mode fiber laser | ||
---|---|---|
Model | FEC2000M/3000M/4000M/5000M/6000M/9000M | 12000M |
External dimensions | W770 × H1200 (1312) (Note 1)× D850 | W1300 × H1470 × D1100 |
(Note 1) The values 遊雅堂 インスタント銀行送金 parentheses ( ) 遊雅堂 インスタント銀行送金clude casters * Projections are not 遊雅堂 インスタント銀行送金cluded.
遊雅堂 インスタント銀行送金quiries about 遊雅堂 インスタント銀行送金dustrial Lasers