2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期(注1)
2024年
3月期
総資産(億円) 7,946 8,320 9,359 9,335 9,850
自己資本(億円) 2,403 2,599 2,792 3,017 3,281
自己資本比率(%) 30.2 31.2 29.8 32.3 33.3
有利子負債(億円) 2,511 2,906 3,421 3,238 3,330
D/Eレシオ(倍) 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0
NET D/Eレシオ(倍) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
事業資産営業利益率(%) 6.1 2.2 2.6 3.3 2.3
総資産回転率(回) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
棚卸資産回転日数(日)(注2) 52.3 52.2 66.7 65.7 69.4
売上債権滞留日数(日)(注2) 72.7 69.5 79.9 73.7 77.0

(注 1) (株)UACJ(持分法適用関連会社)の国際財務報告基準(IFRS)任意適用開始により2023年3月期の実績値の一部をリステイトしております。

(注 2) 2024年3月期より、指標の一部を変更しております。(「棚卸資産回転率(回)」を「棚卸資産回転日数(日)」に、「売上債権回転率」を「売上債権滞留日数(日)」に)2023年3月期以前の指標については、変更後の方法により遡って算出した数値となっております。