株式基本遊雅堂 賭け条件
証券コード | 5801 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | |
発行可能株式総数 | 普通株式 | 250,000,000株 |
発行済株式総数 | 普通株式 | 70,666,917株(2024年3月31日現在) |
1単元の株式数 | 100株 | |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
定時株主総会 | 毎年6月 | |
公告方法 | ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 |
普通株式における所有者別株式分布(2024年3月31日現在)
1株当たり配当履歴
決算期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
中間(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末(円) | 85 | 60 | 60 | 80 | 60 |
年間(円) | 85 | 60 | 60 | 80 | 60 |
格付
格付機関 | 長期格付 | 短期格付 | 格付取得日 |
---|---|---|---|
格付投資遊雅堂 賭け条件センター(R&I) | A- | a-1 | 2021年3月3日 |
当社は上記の通り、格付機関より格付を取得しております。格付の定義については格付機関のサイト(外部サイト)をご覧ください。
アナリストカバレッジ(2023年9月現在)
(50音順)
- SMBC日興証券株式会社
- ゴールドマン・サックス証券株式会社
- 大和証券株式会社
- 野村証券株式会社
- BofA証券株式会社
- みずほ証券株式会社
- モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
- UBS証券株式会社