遊雅堂 atm入金 反映FA-17xxA□
3Uサブラックと互換性を持つ遊雅堂 atm入金 反映サブラックです。
3Uサブラックと同じ光アンプカードを1枚実装可能です。
22dBm×8ポートまでを実装できます。(16ポートは実装不可)
項目 | 仕様 |
---|---|
搭載サブラック | 遊雅堂 atm入金 反映MF-2017A |
光入力波長 | 1550~1560nm |
光入出力 | 遊雅堂 atm入金 反映FA-1700A□:18.5dBm×1、Pin=−12~+10dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1702A□:22dBm×1、Pin=−12~+10dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1710A□:23.5dBm×4、Pin=−12~+10dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1720A□:22dBm×8、Pin=+6~+15dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1721A□:20dBm×8、Pin=+4~+15dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1723A□:12dBm×8、Pin=−12~+10dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1724A□:20dBm×8、Pin=−12~+10dBm 遊雅堂 atm入金 反映FA-1725A□:22dBm×8、Pin=−12~+10dBm □=" R " :LD冗長あり、□=" " :LD冗長無し |
光コネクタ | SC/APC |
光モニタポート | 既定光出力値にて0dBm前後出力 |
冷却方式 | 強制空冷(背面FANから吸出し) |
カード寸法 | 33(W)×129.4(H)×357.2(D)mm |
カード質量 | 1.5kg以下 |
監視系 | フロントパネルLEDによる状態監視 SV-IP4カード(遊雅堂 atm入金 反映SV-1204A)を介した遠隔監視 |
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。