MGSR-IPSITM-A
プラットフォーム事業者より配信されるストリームをIPで直接受信。
NIT変換、QAMを一体化したユニットです。
(注)遊雅堂 クレジットカードケーブル自主放送用トラモジユニットは、3Uシリーズのサブラック(FH-MF-1021A)には実装することができません。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-G1023A(3U-Gサブラック)
※ 電源FH-PB-1021A×2台(冗長)、HUBユニットFH-HB-1023A×2台、TM用スロット11 |
|
占有スロット | 1スロット | |
IP入力部 | 入力端子 | 2系統(A系/B系) |
入力信号 | CATV用NITを含むMPEG-2トランスポートストリームが重畳されたIPパケット | |
入力速度範囲 | 0.5~67.0Mbps(188バイト構成) | |
通信I/F方式 | 1000Base-T RTP/UDP/IP(マルチキャスト) | |
ASI遊雅堂 クレジットカード部 | 遊雅堂 クレジットカード端子 | 3端子(前面:1、後面:2) |
遊雅堂 クレジットカード信号 | NIT書き換え後のQAM変調されているMPEG-2トランスポートストリーム | |
遊雅堂 クレジットカード伝送速度 | 64QAM変調時:31.644Mbps(204バイト構成) 256QAM変調時:42.192Mbps(204バイト構成) | |
遊雅堂 クレジットカードI/F | DVB-ASI(バーストモード) | |
RF遊雅堂 クレジットカード部 | 遊雅堂 クレジットカード端子 | 1端子(RF-OUT) |
遊雅堂 クレジットカード信号 | NITを書き換えたMPEG-2 トランスポートストリーム信号で、64QAMまたは256QAM変調を行ったRF信号 | |
遊雅堂 クレジットカードチャンネル | 90~770MHzの任意の1チャンネル | |
遊雅堂 クレジットカードレベル | 90~111dBμV、0.1dBステップ |
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。