FH-OR-26801A
2681MHzまでの帯域に対応したヘッドエンド用遊雅堂 クレカ 出金信器です。
BS/CS-IF信号のバックアップシステムに使用可能です。高密度光サブラック(FH-MF-1018A/2013A/1017A)に実装します。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-1018A(3U)、FH-MF-2013A(1U)、FH-MF-1017A(4H) | ||
入力部 | 受光波長 | 1310~1610nm(標準1550nm) | |
光コネクタ | SC-APC型(斜め8°研磨) | ||
遊雅堂 クレカ 出金光レベル | -4~+2dBm | ||
光変調方式 | 直接輝度変調方式 | ||
出力部 | 伝送周波数帯域 | 70~770MHz、1000~2681MHz | |
最大伝送チャンネル | (70~770MHz) | 11ch(アナログ)、100ch(デジタル) | |
(1000~2681MHz) | 36ch(BS・CS-IF) | ||
RF信号入力レベル | (70~770MHz) | 91dBμV(アナログ)、81dBμV(デジタル) | |
(1000~2681MHz) | 91dBμV(BS・CS-IF) | ||
性能 | CNR(注1) | (70~770MHz) | 52/42dB以上(アナログ/デジタル) |
(1000~2681MHz) | 33dB以上 | ||
CSO(注1) | (70~770MHz) | -60/-50dB以下(アナログ/デジタル) | |
CTB(注1) | (70~770MHz) | -60/-50dB以下(アナログ/デジタル) | |
IM3(注1) | (1000~2681MHz) | -63dB以下 | |
寸法 | 22.6(W)×107(H)×334(D)mm | ||
質量 | 0.8kg以下 |
(注1)弊社試験用遊雅堂 クレカ 出金との対向性能(ファイバ長0km 受光入力-4dBm)
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。