FH-OT-10001D
CATVヘッドエンド装置内で使用する高密度光サブラック(FH-MF-1018A/2013A/1017A)に実装する遊雅堂 クレジットカード信ユニットです。DWDM 光伝送システム、CATV 下りデータ信号光伝送システム等に対応しています。1550nmの光波長を用い、70 ~ 1030MHzの伝送帯域を有します。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
搭載サブラック | FH-MF-1018A(3U)、FH-MF-2013A(1U)、FH-MF-1017A(4H) | |
入力部 | 伝送周波数帯域 | 70~1030MHz |
最大伝送チャンネル | 11ch(アナログ)、138ch(デジタル) | |
RF信号入力レベル | 75dBμV(アナログ)、65dBμV(デジタル) | |
出力部 | 発光素子 | DFB-LD |
発光波長 | 1550nm帯(ch23~40) | |
光コネクタ | SC-APC型(斜め8°研磨) | |
光出力レベル/光出力ポート | +10dBm | |
性能 | CNR(注1) | 50/40dB以上(アナログ/デジタル) |
CSO(注1) | -58/-48dB以下(アナログ/デジタル) | |
CTB(注1) | -60/-50dB以下(アナログ/デジタル) | |
寸法 | 22.6(W)×107(H)×334(D)mm | |
質量 | 0.8kg以下 |
(注1)弊社試験用光受信器との対向性能(ファイバ長 20km、 光入力 0dBm時)
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
遊雅堂 クレジットカードカタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。