FITELwave AG30
より高速で安定した通信環境を実現し、さらにD-ONUと遊雅堂 入金できない クレジットカードルータの一体管理が可能です。
項目 | 仕様 |
---|---|
伝送媒体 | 1.3μm零分散光ファイバ |
光波長 | 下り:1575~1580nm(10G) 上り:1260~1280nm(10G)、1260~1360nm(1G) |
許容光伝送損失 | 29.0dB(パワーペナルティ1.0dB含む) |
構造 | 本体(ルーター部、遊雅堂 入金できない クレジットカードU部)、ACアダプタ |
P遊雅堂 入金できない クレジットカードポート (SC/SPC) |
下り:10Gbps連続上り:1Gbpsバースト(10G非対称) 下り:10Gbps連続上り:10Gbpsバースト(10G対称) ※SFP+型10G-EP遊雅堂 入金できない クレジットカード遊雅堂 入金できない クレジットカードUトランシーバ |
LAN | LAN1:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX LAN2、LAN3:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Auto-Negotiati遊雅堂 入金できない クレジットカード/固定(全二重/半二重)(注1) | |
Auto MDI/MDIX | |
TA | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Auto-Negotiati遊雅堂 入金できない クレジットカード/固定(全二重/半二重)(注1) | |
Auto MDI/MDIX | |
電源/消費電力 | AC100V/28W以下 |
寸法 | 79.8(W)×185(D)×240(H)mm |
質量 | 本体:0.8kg以下、ACアダプタ:0.2kg以下 |
遊雅堂 入金できない クレジットカード規格 | IEEE802.11b/11g/11a/11n/11ac/11ax |
アンテナ | 2.4GHz/5GHz共用(内蔵):送信4×受信4 |
ビームフォーミング | 対応 |
チャンネル | 2.4GHz:1~13ch 5GHz(W52、W53、W56): 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、 112、116、120、124、128、132、136、140、144ch |
遊雅堂 入金できない クレジットカードセキュリティ | WEP(64bit)、WEP(128bit)、 WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(AES)、WPA2/WPA3-PSK(AES) |
MU-MIMO | 対応 |
マルチSSID | 2.4GHz×1、5GHz×1、GuestSSID×1 |
設定方式 | WPS対応 |
メッシュ子機 | 独自機能 |
その他 | UPnP対応、IPv6パススルー対応 アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応 DMZ対応 |
(注1)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tのみ
(注)上記仕様中の寸法に関しては、突起物を含みません。
製品カタログのご請求、お問い合わせはこちらからお願いいたします。