半導体製造工程で、部材を切って個片化(遊雅堂 インスタント銀行送金シング)する際に使用される粘着テープです。
UV硬化による粘着力コントロール技術と多様な製品ラインナップから、あらゆる『切る』に適した製品をご提案します。
特長
シリーズ | 被着体 | 特長 | 候補品番 |
---|---|---|---|
遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ(UVタイプ) | シリコンウエハ |
|
|
遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ(UVタイプ) | ガラス、樹脂フィルター |
|
|
遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ(UVタイプ) | 化合物 (セラミック、GaN、SiC、GaAs等) |
|
|
FCシリーズ(UVタイプ) | モールド樹脂パッケージ (BGA/QFN/ETC) |
|
|
仕様
シリコンウエハ用 遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ
テープ名 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3044M-110E | 遊雅堂 インスタント銀行送金3044M-110B | 遊雅堂 インスタント銀行送金3139M-85 | 遊雅堂 インスタント銀行送金-334EP-85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基材厚さ(µm) | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
粘着剤厚さ(µm) | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
粘着力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 5.1 | 2.5 | 4.9 | 1.5 |
UV後 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||
Si ウエハ | UV前 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | |
UV後 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
特長 | 低チッピング | 低チッピング | 薄ウエハ対応 | メタル付ウエハ対応 |
(注) 上記データは代表値であり、保証値ではありません
適用範囲
(注) 上記データは代表値であり、保証値ではありません
ガラス、樹脂フィルター用 遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ
テープ名 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3145M-160 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3166M-115 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3160M-95 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3098M-110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基材厚さ(µm) | 150 | 100 | 80 | 100 | ||
粘着剤厚さ(µm) | 10 | 15 | 15 | 10 | ||
粘着力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 9.8 | 8.3 | 1.9 | 5.8 |
UV後 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
Si ウエハ | UV前 | 9.2 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | |
UV後 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
特長 | 低チッピング | ブレード遊雅堂 インスタント銀行送金シング 対応 |
ステルス遊雅堂 インスタント銀行送金シング 対応 |
樹脂フィルター対応 |
(注) 上記データは代表値であり、保証値ではありません
化合物(セラミック、GaN、Sic、GaAs等) 遊雅堂 インスタント銀行送金シリーズ
テープ名 | 遊雅堂 インスタント銀行送金-120M-120 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3166M-115 | 遊雅堂 インスタント銀行送金3160M-95 | 遊雅堂 インスタント銀行送金-334EP-85 | 遊雅堂 インスタント銀行送金-228W-110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基材厚さ(µm) | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | ||
粘着剤厚さ(µm) | 20 | 15 | 15 | 5 | 20+20 | ||
粘着力(N/25mm) | ♯280-SUS | UV前 | 12.6 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 10.9 |
UV後 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
Si ウエハ | UV前 | 7.5 | 8.3 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | |
UV後 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
特長 | 低チッピング | 低チッピング | 低チッピング | メタル付 ウエハ対応 |
両面粘着タイプ |
(注) 上記データは代表値であり、保証値ではありません
モールド樹脂パッケージ用(BGA/QFN/ETC) FCシリーズ
テープ名 | FC2127M-165 | FC-224M-170 | FS-8304-170 | ||
---|---|---|---|---|---|
基材厚さ(µm) | 150 | 150 | 150 | ||
粘着剤厚さ(µm) | 15 | 20 | 20 | ||
粘着力 (N/25mm) |
♯280-SUS | UV前 | 8.3 | 6.1 | 4.9 |
UV後 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | ||
Si ウエハ | UV前 | 8.9 | 5.2 | 5.5 | |
UV後 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
特長 | 小パッケージサイズ対応 | ヒゲ抑制 | 帯電防止性能 |
(注) 上記データは代表値であり、保証値ではありません
適応工程
ウエハ遊雅堂 インスタント銀行送金シング工程
PKG遊雅堂 インスタント銀行送金シング工程
ガラス加工、搬送工程
本製品に関するお問い合わせ